Détails sur le produit:
|
Taille (cm): | 23*16*6cm (excluez la boucle de coup) | Planche à pain: | ZY-170, ZY-25/35/45/55, ZY-001/002 |
---|---|---|---|
Application: | Projet de DIY | Matériel: | Boîte de pp |
Couleur: | Aléatoire | Paquet: | Carton |
Surligner: | projets solderless de planche à pain,kit solderless de fil de pullover de planche à pain |
Kit de composants électroniques pour l'essai de Curcuit d'expérience de DIY
Caractéristiques :
Non. | Article | Quantité | NON. | Article | Quantité |
1 | boîte en plastique | 1 | 20 | CD4069 | 1 |
2 |
planche à pain (ZY-170, ZY-25, ZY-35, ZY-45, ZY-55, ZY-001, ZY-102) |
plusieurs | 21 | CD4017 | 1 |
3 | Fil de pullover | 1 | 22 | LM386 | 1 |
4 | photoresistance 5549 | 1 | 23 |
NE555
|
1 |
5 | sonnerie 5V active | 1 | 24 | CD4011 | 1 |
6 | Orateur | 1 | 25 | CD4026 | 1 |
7 | 8050 | 1 | 26 | Tube de nixie de LG5011ASR | 1 |
8 | 8550 | 1 | 27 |
condensateur monolithique (0.01u, 0.047u, 0.1u, 0.47u, 1uF) |
chaque 10 |
9 |
9013
|
1 | 28 | microphone | 1 |
10 | 9012 | 1 | 29 | commutateur tubulaire | 1 |
11 | 1N4148 | 1 | 30 | condensateur électrolytique (4.7u, 10u, 47u, 100u, 220uF) | chaque 1 |
12 |
Résistance 1/4W (100,470,1K, 4.7K, 10K, 20K, 47K, 100K, 200K, 510K, 1M) |
chaque 10 | 31 | Demoboard d'Arduino MEGA2560 R3 | 1 |
13 | aimant | 1 | 32 | Câble d'USB du demoboard R3 | 1 |
14 | Lumière de LED (rouge) | 2 | 33 | Câble du demoboard R3 | 1 |
15 | Lumière de LED (verte) | 2 | 34 | Affichage à cristaux liquides alphanumérique | 1 |
16 | Lumière de LED (blanche) | 2 | 35 | Moteur, mini C.C | 1 |
17 | Lumière de LED (jaune) | 2 | 36 | Moteur servo micro | 1 |
18 | thermistance | 1 | 37 | Résistance sensible de force | 1 |
19 | batterie 2032 | 2 | 38 | Potentiomètre de rotation | 1 |
Avantage compétitif :
Image de produit :
Personne à contacter: Ms. Chan
Téléphone: +8615158322873